蔵元 | 濵田酒造株式会社 傳藏院蔵 |
---|---|
都道府県 | 鹿児島県 |
ジャンル | 芋 |
原材料 | さつまいも・米麹 |
蒸留方法 | 常圧 |
タイプ | 軽快 |
麹菌 | 黒麹 |
希少度 | |
度数 | 25度 |
-3 | -2 | -1 | 0 | +1 | +2 | +3 |
---|
口当たりはキリッとすっきりしている。適度な甘味が好印象
商品画像 | 商品名 | 価格 | ショップ |
---|---|---|---|
薩摩の大地25度 720ml | ¥ 1,110 | ||
薩摩の大地 25度 720ml | ¥ 1,129 | ||
濱田酒造 薩摩の大地 25度 1800ml | ¥ 1,906 | ||
薩摩の大地 25度 1800ml | ¥ 2,042 |
薩摩の大地の口コミ情報